본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
COLOR & COATING PROFESSIONAL

IR Film

IR Film,

There are Nano Carbon IR, Nano Ceramic IR, and Sputter IR in IR film category. Each category has its own characteristics.

1. Nano Carbon IR film: It can be called an economic IR film made of nano carbon particles.

2. Nano Ceramic IR film: A method of rejecting heat by absorbing with nanoceramic particles.

3. Sputter IR film: A way of blocking heat by reflecting with coated metal particles.

Nano Carbon IR

IR Nano Ceramic : Product Name, Structure, Thickness, VLT, UVR, IRR, TSER, SR
Code Name Type Structure VLT UVR IRR TSER SR Attach
CRYSTAL 7050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 72.90 >99 52.20 46.31 2H< 첨부파일 다운로드
AP 0550 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 4.42 >99 51.70 64.69 2H< 첨부파일 다운로드
AP 1050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 8.54 >99 51.00 60.66 2H< 첨부파일 다운로드
AP 2050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 21.70 >99 50.30 53.76 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 29.00 >99 53.00 45.60 2H< 첨부파일 다운로드
AP 4050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 39.74 >99 51.60 44.21 2H< 첨부파일 다운로드
AP 5050 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 49.70 >99 58.00 41.44 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 0570 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 6.30 >99 74.40 64.66 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 1560 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 13.60 >99 66.7 60.98 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 2065 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 19.80 >99 64.2 59.21 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 3045 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 29.30 >99 47.60 50.70 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 3060 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 29.30 >99 64.10 55.86 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 3540 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 37.30 >99 41.30 46.70 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 4035 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 40.90 >99 39.6 45.24 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 5030 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 48.50 >99 35.4 41.74 2H< 첨부파일 다운로드
CBS 5060 Carbon Nano Ceramic 2p1.5m 51.00 >99 64.10 49.21 2H< 첨부파일 다운로드

Nano Ceramic IR

IR Nano Ceramic : Product Name, Structure, Thickness, VLT, UVR, IRR, TSER, SR
Code Name Type Structure VLT UVR IRR TSER SR Attach
AP 0580U Premium Nano Ceramic 2p1.5m VLT >99 85.40 71.22 2H< 첨부파일 다운로드
AP 1080U Premium Nano Ceramic 2p1.5m 9.90 >99 85.10 69.54 2H< 첨부파일 다운로드
AP 2080U Premium Nano Ceramic 2p1.5m 22.30 >99 83.50 65.14 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3080U Premium Nano Ceramic 2p1.5m 31.50 >99 80.90 60.69 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3580U Premium Nano Ceramic 2p1.5m 34.60 >99 81.80 60.62 2H< 첨부파일 다운로드
AP 5080U Premium Nano Ceramic 2p1.5m 48.70 >99 82.50 56.01 2H< 첨부파일 다운로드
AP 0590 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 5.94 >99 95.70 73.14 2H< 첨부파일 다운로드
AP 1090 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 9.28 >99 94.90 71.14 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3090 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 26.30 >99 91.60 65.14 2H< 첨부파일 다운로드
AP 7090 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 66.80 >99 93.50 53.75 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 0580 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 5.60 >99 81.10 69.64 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 1580 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 16.30 >99 81.20 66.35 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 2080 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 21.00 >99 80.10 64.07 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 3080 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 28.30 >99 84.40 63.46 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 3580 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 34.80 >99 83.20 61.14 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 4080 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 38.80 >99 85.00 60.57 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 5080 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 51.00 >99 85.03 56.52 2H< 첨부파일 다운로드
EBS 7080 Premium Nano Ceramic 2p1.5m 70.00 >99 90.01 52.04 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 7090 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 67.39 >99 91.2 48.46 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 2095 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 18.80 >99 95.9 67.86 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 3595 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 35.70 >99 95.3 61.56 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 5095 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 48.7 >99 95.70 58.45 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 0599 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 5.80 >99 97.2 72.75 2H< 첨부파일 다운로드
EPS 1599 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 15.10 >99 97.1 69.91 2H< 첨부파일 다운로드
MB 0595 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 6.10 >99 95.10 72.85 2H< 첨부파일 다운로드
MB 1295 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 12.90 >99 94.10 69.74 2H< 첨부파일 다운로드
MB 2095 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 20.40 >99 95.30 66.53 2H< 첨부파일 다운로드
MB 3095 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 30.50 >99 94.50 62.84 2H< 첨부파일 다운로드
MB 5095 Ultra Nano Ceramic 2p1.5m 49.50 >99 95.10 57.79 2H< 첨부파일 다운로드

Sputter IR

IR Nano Ceramic : Product Name, Structure, Thickness, VLT, UVR, IRR, TSER, SR
Code Name Type Structure VLT UVR IRR TSER SR Attach
AP 0580R Sputter 2p2m 4.80 >99 84.40 73.33 2H< 첨부파일 다운로드
AP 1080R Sputter 2p2m 11.80 >99 79.70 69.66 2H< 첨부파일 다운로드
AP 2080R Sputter 2p2m 21.80 >99 85.10 65.87 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3080R Sputter 2p1.5m 28.70 >99 81.50 64.69 2H< 첨부파일 다운로드
AP 4080R Sputter 2p1.5m 41.50 >99 80.90 56.36 2H< 첨부파일 다운로드
AP 1095R Sputter 2p1.5m 9.10 >99 96.30 75.78 2H< 첨부파일 다운로드
AP 3095R Sputter 2p1.5m 35.60 >99 96.80 69.57 2H< 첨부파일 다운로드
HORUS GOLD 1095S Premium Sputter 2p1.5m 8.00 >99 96.50 79.82 2H< 첨부파일 다운로드
HORUS GOLD 3095S Premium Sputter 2p1.5m 27.10 >99 97.30 73.77 2H< 첨부파일 다운로드