본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
COLOR & COATING PROFESSIONAL

Safety Film

Safety Film,

For the building to receive natural sunlight, window glasses must be kept clean for a long time. But the glass is easily breakable by natural disasters, terror, burglary or accidental breakage. Moreover, the shattered glass can cause severe injuries and even death.
CONCO safety films provide effective defense from glass fragments and splinters in the event of glass breaking.

CONCO safety films were tested under the European Standard conditions and approved European certificates such as EN12600, EN356.

SAFETY CLEAR

IR Nano Ceramic : Code Name, Structure, VLT, UVR, IRR, SR
Code Name Structure VLT UVR IRR SR Attach
SF-50 CL 1p2m 91.1 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100 CL 1p4m 90.7 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-175 CL 1p7m 91.7 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200 CL 2p8m 90.9 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-300 CL 2p12m 91.2 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-375 CL 2p15m 85.5 > 99 - 2H< -
SF-400 CL 2p16m 85.0 > 99 - 2H< -
SF-450 CL 3p18m 84.8 > 99 - 2H< -
SF-525 CL 3p21m 84.3 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드

SAFETY COLOR (GLUE)

IR Nano Ceramic : Code Name, Structure, VLT, UVR, IRR, SR
Code Name Structure VLT UVR IRR SR Attach
SF-100BK 05 2p4m 6.4 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100BK 15 2p4m 17.0 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100BK 20 2p4m 21.9 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100BK 35 2p4m 36.7 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100BK 50 2p4m 51.8 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-100BK 70 2p4m 73.3 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200BK 05 2p8m 7.6 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200BK 20 2p8m 20.0 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200BK 35 2p8m 35.0 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200BK 50 2p8m 50.0 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SF-200BK 70 2p8m 70.0 > 99 - 2H< -
SF-300BK 20 2p12m 21.7 > 99 - 2H< -
SF-300BK 35 2p12m 35.0 > 99 - 2H< -

SAFETY COLOR (DYED)

IR Nano Ceramic : Code Name, Structure, VLT, UVR, IRR, SR
Code Name Structure VLT UVR IRR SR Attach
SFUD-100BK 05 2p4m 3.3 > 99 - 2H< -
SFUD-100BK 15 2p4m 15.0 > 99 - 2H< -
SFUD-100BK 20 2p4m 20.3 > 99 - 2H< -
SFUD-100BK 35 2p4m 35.6 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SFUD-100BK 50 2p4m 53.4 > 99 - 2H< 첨부파일 다운로드
SFUD-125BK 05 2p5m 1.8 > 99 - 2H< -
SFUD-125BK 15 2p5m 15.0 > 99 - 2H< -
SFUD-125BK 20 2p5m 20.3 > 99 - 2H< -
SFUD-125BK 35 2p5m 34.6 > 99 - 2H< -
SFUD-125BK 50 2p5m 53.4 > 99 - 2H< -
SFUD-200BK 05 2p8m 1.8 > 99 - 2H< -
SFUD-200BK 15 2p8m 15.0 > 99 - 2H< -
SFUD-200BK 20 2p8m 21.0 > 99 - 2H< -
SFUD-200BK 35 2p8m 34.6 > 99 - 2H< -
SFUD-200BK 50 2p8m 53.4 > 99 - 2H< -

SAFETY IR

IR Nano Ceramic : Code Name, Structure, VLT, UVR, IRR, SR
Code Name Structure VLT UVR IRR SR Attach
SFIR-0570 2p4m 4.4 > 99 76.3 2H< -
SFIR-2055 2p4m 23.3 > 99 55.7 2H< -
SFIR-3550 2p4m 36.8 > 99 51.9 2H< -
SFIR-3590 2p4m 35.0 > 99 90.0 2H< 첨부파일 다운로드